Skip to content Skip to footer

2025赛季浦和红钻日职联球队阵容和大名单一览

截至2025年3月1日,浦和红钻在2025赛季日职联中取得了0胜2平1负的战绩,积2分,暂时排名联赛第15位。2025年2月26日,浦和红钻客场1-1战平湘南丽海。2025年2月15日,浦和红钻客场1-1战平京都不死鸟。2025年3月1日,浦和红钻主场0-1不敌柏太阳神。浦和红钻在2025赛季日职联中具备一定的竞争力,球队在进攻端和防守端都有所加强,但需要时间来磨合阵容,提升整体实力。当前战绩虽然不佳,但随着赛季的深入,球队有望逐步提升排名,今天就跟随小编一起来看看日职联浦和红钻 阵容和大名单。

日职联浦和红钻大名单:

前锋:

30 号, 前田直辉 , 1994/11/17 , 175 CM, 66 kg

26 号, 木原励 , 2003/6/4 , 180 CM, 68 kg

30 号, 兴梠慎三 , 1986/7/31 , 175 CM, 72 kg

41 号, 二田理央 , 2003/4/11 , 174 CM, 67 kg

12 号, 蒂亚戈·桑塔纳 , 1993/2/4 , 184 CM, 79 kg

7 号, 安部裕葵 , 1999/1/28 , 171 CM, 65 kg

中场:

8 号, 马修斯·萨维奥 , 1997/4/15 , 172 CM, 66 kg

9 号, 原口元气 , 1991/5/9 , 177 CM, 68 kg

22 号, 柴户海 , 1995/11/24 , 180 CM, 70 kg

39 号, 早川隼平 , 2005/12/5 , 163 CM, 64 kg

6 号, 松本泰志 , 1998/8/22 , 178 CM, 66 kg

77 号, 金子拓郎 , 1997/7/30 , 178 CM, 68 kg

20 号, 长仓干树 , 1990/10/7 , 177 CM, 72 kg

88 号, 长沼洋一 , 1997/4/14 , 177 CM, 66 kg

19 号, 本间至恩 , 2000/8/9 , 164 CM, 59 kg

11 号, 塞缪尔·古斯塔夫森 , 1995/1/20 , 187 CM, 79 kg

13 号, 渡边凌磨 , 1996/10/2 , 175 CM, 71 kg

24 号, 松尾佑介 , 1997/7/23 , 170 CM, 65 kg

29 号, 堀内阳太 , 2004/7/8 , 171 CM, 66 kg

10 号, 中岛翔哉 , 1994/8/23 , 164 CM, 64 kg

14 号, 关根贵大 , 1995/4/19 , 167 CM, 61 kg

25 号, 安居海渡 , 2000/2/9 , 174 CM, 69 kg

21 号, 大久保智明 , 1998/7/23 , 170 CM, 62 kg

后场:

35 号, 井上黎生人 , 1997/3/9 , 180 CM, 77 kg

26 号, 萩原拓也 , 1999/11/23 , 175 CM, 69 kg

34 号, 藤原优大 , 2002/6/29 , 180 CM, 74 kg

3 号, 达尼洛 , 1998/5/6 , 184 CM, 76 kg

4 号, 石原广教 , 1999/2/26 , 169 CM, 63 kg

5 号, 马吕斯·霍布拉滕 , 1995/1/23 , 185 CM, 77 kg

门将:

31 号, 吉田舜 , 1996/11/28 , 184 CM, 83 kg

16 号, 牲川步见 , 1994/5/12 , 195 CM, 90 kg

1 号, 西川周作 , 1986/6/18 , 183 CM, 81 kg

浦和红钻在2024赛季日职联中仅排名第13位,表现不佳,与俱乐部的期望相去甚远。新赛季球队进行了大幅度的引援和阵容调整,希望能够在联赛中取得更好的成绩。作为日职联的传统强队,浦和红钻在2025赛季的目标显然是重返联赛上游位置,争取获得亚冠资格,甚至冲击联赛冠军。

Copyright © 2088 乒乓球世界杯女单|世界杯央视|i-v8摄影世界杯影像记录站|i-v8sheying.com All Rights Reserved.
友情链接